Stundenplan Quartal 2/2023
24. April bis 07.07.2023
Unterrichtsfreie Feiertage:
Auffahrt 18./19.5. &
Pfingstmontag 29.5.23
Tag | Zeit | Kurs | Niveau | Alter | Leitung | ||||
Montag | |||||||||
15:30 - 16:30 | Kindertanz | Alle | 2.5 - 4 | Sandy | |||||
15:30 - 16:30 | Pré-Ballett | Alle | 4 - 6 | Isabella | |||||
16:30 - 17:30 | Ballett | A/M | 6 - 9 | Isabella | |||||
17:00 - 18:00 | Alle | Erw. | Angela | ||||||
17:30 - 18:45 | M | ab 10 | Isabella | ||||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop | M/F | 11 - 15 | Sara | |||||
19:00 - 20:00 | Zumba | Alle | Erw. | Rowayna | |||||
19:00 - 20:00 | Hip Hop | M/F | ab 13 | Sara | |||||
19:15 - 20:45 |
Jazz Funk | A - F | Erw. | Angela | |||||
Dienstag | |||||||||
09:00 - 10:00 |
Atemtherapeutische Gymnastik | Alle | Alle | Angela | |||||
17:00 - 18:00 | Modern Jazz Kids | A | 6 - 10 | Isabella | |||||
17:00 - 18:00 | Tanzakrobatik "Elements" | A | 6 -10 | Silja | |||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A | 6 - 10 | Lynn | |||||
18:00 - 19:00 | Modern Jazz Teens | A/M | 11 - 16 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop Einsteiger | A | ab 13 | Lynn | |||||
18:00 - 19:00 | Tanzakrobatik "Elements" | A - F | ab 12 | Silja | |||||
18:30 - 19:30 | Jumping | Alle | Erw. | Katja | |||||
19:00 - 20:00 | Ragga | A/M | ab 13 | Isabella | |||||
19:30 - 20:30 | Jumping | Alle | Erw. | Sue | |||||
20:00 - 21:00 | Modern Jazz Adults | M | ab 16 | Isabella | |||||
Mittwoch | |||||||||
08:30 - 09:30 |
Jumping | Alle | Erw. | Silvia | |||||
13:30 - 15:30 |
F | ab 8 | |||||||
16:00- 17:00 |
Alle | 4 - 6 |
Momo |
||||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A/M | 6 - 10 | Alessia | |||||
17:00 - 18:30 |
Ballett Förderklasse (in Absprache) | F | 9 - 15 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 |
Breaking Kids | A-F | 6 - 12 | Sandro | |||||
18:00 - 19:00 |
Hip Hop | A | 10 - 13 | Alessia | |||||
18:30 - 20:00 |
Ballett Förderklasse (in Absprache) | F | ab 16 | Isabella | |||||
19:00 - 20:00 |
Breaking Teens/Adults | A-F | ab 13 | Sandro | |||||
19:00 - 20:00 |
Salsa Hobby | F | Erw. | Josefina | |||||
19:00 - 20:00 |
Mittelstufe |
M | Erw. | Blanca | |||||
20:00 - 21:00 | Modern Technique | A - F | ab 16 | Isabella | |||||
20:00 - 21:00 | Salsa 3 | A | Erw. | Josefina | |||||
20:00 - 21:00 | Standard- & Latein GK 4 | A | Erw. | Blanca | |||||
Donnerstag | |||||||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A | 6 - 10 | Lynn | |||||
17:00 - 18:00 | Tanzakrobatik "Flow" | A - F | 6 - 12 | Silja | |||||
18:00 - 19:00 | Tanzakrobatik "Flow" | A - F |
ab 12 |
Silja | |||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop | A/M |
10 - 13 |
Lynn | |||||
19:00 - 20:15 | House | M/F | ab 14 | Sandro | |||||
19:15 - 20:30 | Contemporary | Alle | ab 14 | Angela | |||||
20:00 - 21:00 |
Fortgeschrittene |
F | Erw. | Blanca | |||||
20:15 - 21:15 | Top Rocks | M/F | ab 14 | Sandro | |||||
Freitag | |||||||||
09:15 - 10:15 | Körper & Haltung | Alle | Erw. | Angela | |||||
14:30 - 15:30 | Pré-Ballett | Alle | 4 - 6 | Isabella | |||||
14:30 - 15:30 | Kindertanz | Alle | 2.5 - 4 | Sandy | |||||
16:00 - 17:00 | Ballett | A | 6 - 8 | Isabella | |||||
16:00 - 17:00 | Mini Hip Hop | A | 4 - 6 | Sandy | |||||
16:00 18:00 |
F | ab 6 |
Daria |
||||||
16:30 - 18:30 | Showgruppe Stilübergreifend "Lava Geckos" | F | ab 8 |
Daria |
|||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A/M | 6 - 10 | Alessia | |||||
17:00 - 18:00 | Ballett | A/M | 8 - 10 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 |
A/M | 10 - 13 | Alessia | ||||||
18:00 - 20:00 |
F | ab 12 | Isabella | ||||||
19:00 - 21:00 | Showgruppe Klassik "Elles" | F | ab 16 | Isabella |
Kursniveau
A = Anfänger M = Mittelstufe F = Fortgeschrittene K = Kurs