Tag | Zeit | Kurs | Niveau | Alter | Leitung | ||||
Montag | |||||||||
15:30 - 16:30 | Kindertanz | 2.5 - 4 | Angela | ||||||
15:30 - 16:30 | Pré-Ballett | 4 - 6 | Isabella | ||||||
16:30 - 17:30 | Ballett | A/M | 6 - 9 | Isabella | |||||
17:30 - 18:45 | M | ab 10 | Isabella | ||||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop | M/F | 11 - 15 | Sara | |||||
19:00 - 20:15 | Ballett Erwachsene | A/M |
Erw. |
Isabella | |||||
19:15 - 20:15 | Jazz Funk | A-F |
Erw. |
Angela | |||||
19:00 - 20:00 | Zumba® | A/M |
ab 14 |
Rowayna | |||||
19:00 - 20:00 | Standard- & Latein (1) | A |
Erw. |
Blanca | |||||
20:15 - 21:15 | Tanzpilates | A-F |
Erw. |
Isabella | |||||
Dienstag | |||||||||
09:00-10:00 | Atemtherapeutische Gymnastik |
Erw. |
Angela | ||||||
17:00 - 18:00 | Modern Jazz Kids | A | 6 - 10 | Isabella | |||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A/M | 6 - 10 | Till | |||||
17:00 - 18:00 | Tanzakrobatik "Elements" | A - F | 6 - 12 | Silja | |||||
18:00 - 19:00 | Modern Jazz Teens | A/M | 11 - 16 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop | A/M | 10 - 14 | Till | |||||
18:00 - 19:00 | Tanzakrobatik "Elements" | A - F | ab 12 | Silja | |||||
18:15 - 19:15 | Jumping | - | Erw. | Katja | |||||
19:00 - 20:00 | Ragga | A/M | ab 13 | Isabella | |||||
19:30 - 20:30 | Jumping | Erw. | Silvia | ||||||
20:00 - 21:00 | Modern Jazz Adults | M | ab 16 | Isabella | |||||
Mittwoch | |||||||||
09:00 - 10:00 |
Jumping | Erw. | Silvia | ||||||
13:30 - 15:30 |
"Hyphen Crew" |
F | ab 8 |
Catia Angela |
|||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A/M | 6 - 10 | Catia | |||||
17:00 - 18:30 |
Ballett Förderklasse (in Absprache) | F | 9 - 15 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 |
Breaking | A-F | 6 - 12 | Sandro | |||||
18:00 - 19:00 |
Hip Hop | A | 10 - 14 | Sara | |||||
18:30 - 20:00 |
Ballett Förderklasse (in Absprache) | F | ab 16 | Isabella | |||||
19:00 - 20:00 |
Breaking Teens/Adults | A-F | ab 13 | Sandro | |||||
19:00 - 20:00 |
Salsa Hobby | F | Erw. | Josefina | |||||
20:00 - 21:00 |
Modern Technique |
A - F | ab 16 | Isabella | |||||
20:00 - 21:00 | Salsa 3 | A | Erw. | Josefina | |||||
Donnerstag | |||||||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A | 6 - 10 | Catia | |||||
17:00 - 18:00 | Tanzakrobatik "Flow" | A - F | 6 - 12 | Clarissa | |||||
18:00 - 19:00 | Tanzakrobatik "Flow" | A - F |
ab 12 |
Clarissa | |||||
18:00 - 19:00 | Hip Hop | A/M |
10 - 14 |
Catia | |||||
18:30 - 19:30 |
Jumping |
Erw. |
Silvia | ||||||
19:00 - 20:15 | Hip Hop "Technik " | A/M | ab 14 | Catia | |||||
19:00 - 20:00 | Standard- & Latein (1) | A | Erw. | Blanca | |||||
20:00 - 21:00 | Standard- & Latein (ab 4) | M/F | Erw. | Blanca | |||||
20:15 - 21:15 | Hip Hop "Groove" | A/M | ab 14 | Catia | |||||
Freitag | |||||||||
09:15 - 10:15 | Körper & Haltung | Alle | Angela | ||||||
14:30 - 15:30 | Pré-Ballett | 4 - 6 | Isabella | ||||||
14:30 - 15:30 | Kindertanz | 2.5 - 4 | Angela | ||||||
16:00 - 17:00 | Ballett | A | 6 - 8 | Isabella | |||||
16:00 - 17:00 | Mini Hip Hop | A | 4 - 6 | Catia | |||||
16:00 18:00 |
Showgruppe Kids Stilübergreifend | F | ab 6 |
Clarissa Daria Angela |
|||||
16:30 - 18:30 | Showgruppe Stilübergreifend "Lava Geckos" | F | ab 8 |
Clarissa Daria Angela |
|||||
17:00 - 18:00 | Hip Hop | A | 6 - 10 | Catia | |||||
17:00 - 18:00 | Ballett | A/M | 8 - 10 | Isabella | |||||
18:00 - 19:00 |
A/M | 10 - 14 | Catia | ||||||
18:00 - 20:00 |
Showgruppe Klassik "Elles Juniors" |
F | ab 12 | Isabella | |||||
19:00 - 21:00 | Showgruppe Klassik "Elles" | F | ab 16 | Isabella |
Kursniveau
A = Anfänger M = Mittelstufe F = Fortgeschrittene K = Kurs